No. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | POBLACIÓN | DEPENDENCIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BACALAR | Iturbide | 118 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
2 | BACALAR | Buena Esperanza | 345 | SEQ | ESCUELA |
3 | BACALAR | El Progreso | 1 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
4 | BACALAR | La Ceiba | 162 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
5 | BACALAR | Zamora | 437 | COBAQROO | ESCUELA |
6 | BACALAR | Jesús Martínez Ross | 155 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
7 | BACALAR | Miguel Alemán | 810 | COBAQROO | ESCUELA |
8 | BACALAR | Caanán | 158 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
9 | BACALAR | Chacchoben | 685 | SEQ | ESCUELA |
10 | BACALAR | Blanca Flor | 633 | COBAQROO | ESCUELA |
11 | BACALAR | Los Divorciados | 1249 | COBAQROO,SEQ | ESCUELA |
12 | BACALAR | Vallehermoso | 466 | COBAQROO | ESCUELA |
13 | BACALAR | Río Verde | 534 | COBAQROO | ESCUELA |
14 | BACALAR | El Paraíso | 131 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
15 | BACALAR | San Román | 580 | ,SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
16 | BACALAR | Francisco J. Mújica | 139 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
17 | BACALAR | Maya Balam | 2657 | COBAQROO | ESCUELA |
18 | BACALAR | Limones | 2739 | COBAQROO,SSP | ESCUELA,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
19 | BACALAR | Altos de Sevilla | 677 | COBAQROO | ESCUELA |
20 | BACALAR | La Buena Fe | 214 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
21 | BACALAR | Bacalar | 12527 | COBAQROO | ESCUELA |
22 | BENITO JUAREZ | Cancún | 888797 | APIQROO,SEQ,SESA | HOSPITAL,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
23 | BENITO JUAREZ | Alfredo V. Bonfil | 19789 | SESA | HOSPITAL |
24 | COZUMEL | Cozumel | 84519 | SESA,SSP | HOSPITAL,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
25 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Señor | 3785 | COBAQROO | ESCUELA |
26 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Chun-Yah | 1100 | COBAQROO | ESCUELA |
27 | FELIPE CARRILLO PUERTO | La Noria | 50 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
28 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Presidente Juárez | 1034 | COBAQROO | ESCUELA |
29 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Santa Rosa Segundo | 946 | SEQ | ESCUELA |
30 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Laguna Kaná | 782 | COBAQROO | ESCUELA |
31 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Tac-Chivo | 241 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
32 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Melchor Ocampo | 145 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
33 | FELIPE CARRILLO PUERTO | X-Hazil Sur | 1488 | COBAQROO,SEQ | ESCUELA |
34 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Felipe Carrillo Puerto | 30754 | SESA | HOSPITAL |
35 | FELIPE CARRILLO PUERTO | X-Pichil | 1227 | COBAQROO,SESA | ESCUELA,HOSPITAL |
36 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Santa Amalia | 85 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
37 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Tabi | 350 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
38 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Noh-Bec | 2052 | COBAQROO | ESCUELA |
39 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Kankabdzonot | 157 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
40 | FELIPE CARRILLO PUERTO | Tihosuco | 5228 | COBAQROO | ESCUELA |
41 | ISLA MUJERES | Francisco May | 284 | ||
42 | ISLA MUJERES | Isla Mujeres | 13174 | APIQROO | INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
43 | ISLA MUJERES | Zona Continental | 33 | APIQROO | INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
44 | JOSE MARIA MORELOS | San Felipe Primero | 800 | ||
45 | JOSE MARIA MORELOS | Benito Juárez | 102 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
46 | JOSE MARIA MORELOS | El Martirio | 82 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
47 | JOSE MARIA MORELOS | Insurgentes | 76 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
48 | JOSE MARIA MORELOS | Venustiano Carranza | 255 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
49 | JOSE MARIA MORELOS | San Carlos | 146 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
50 | JOSE MARIA MORELOS | Huay Max | 1481 | ||
51 | JOSE MARIA MORELOS | La Carolina | 124 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
52 | JOSE MARIA MORELOS | Sabán | 2380 | COBAQROO | ESCUELA |
53 | JOSE MARIA MORELOS | Aguada la Presumida | 61 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
54 | JOSE MARIA MORELOS | Xnoh Cruz | 218 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
55 | JOSE MARIA MORELOS | Piedras Negras | 118 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
56 | JOSE MARIA MORELOS | El Triunfo | 148 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
57 | JOSE MARIA MORELOS | San Juan Oriente | 162 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
58 | JOSE MARIA MORELOS | Pozo Pirata | 169 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
59 | JOSE MARIA MORELOS | San Felipe Segundo | 273 | ||
60 | JOSE MARIA MORELOS | Candelaria | 1057 | COBAQROO | ESCUELA |
61 | JOSE MARIA MORELOS | San Diego | 682 | SEQ | ESCUELA |
62 | JOSE MARIA MORELOS | X-Querol | 81 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
63 | JOSE MARIA MORELOS | San Isidro Poniente | 115 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
64 | JOSE MARIA MORELOS | Pedro Moreno | 64 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
65 | JOSE MARIA MORELOS | Adolfo de la Huerta | 90 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
66 | JOSE MARIA MORELOS | Nuevo San Marcos | 208 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
67 | JOSE MARIA MORELOS | La Pimientita | 301 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
68 | JOSE MARIA MORELOS | José María Morelos | 13332 | COBAQROO | ESCUELA |
69 | LAZARO CARDENAS | Delirios | 72 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
70 | LAZARO CARDENAS | Chiquilá | 2311 | ,COBAQROO | ESCUELA |
71 | LAZARO CARDENAS | Ignacio Zaragoza | 2389 | COBAQROO | ESCUELA |
72 | LAZARO CARDENAS | Holbox | 1841 | ICA | INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
73 | OTHON P. BLANCO | Veracruz | 190 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
74 | OTHON P. BLANCO | Allende | 939 | SEQ | ESCUELA |
75 | OTHON P. BLANCO | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | 215 | COBAQROO | ESCUELA |
76 | OTHON P. BLANCO | Chetumal | 169028 | APIQROO,CAPA,COBAQROO,SEDE,SEFIPLAN,SEQ,SESA | ESCUELA,HOSPITAL,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
77 | OTHON P. BLANCO | Tres Garantías | 770 | MOPB | ESPACIO PÚBLICO,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
78 | OTHON P. BLANCO | Xcalak | 436 | MOPB | INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
79 | OTHON P. BLANCO | Nicolás Bravo | 3699 | COBAQROO | ESCUELA |
80 | OTHON P. BLANCO | Cocoyol | 1041 | SEQ | ESCUELA |
81 | OTHON P. BLANCO | California | 48 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
82 | OTHON P. BLANCO | Chula Vista | 100 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
83 | OTHON P. BLANCO | Gabino Vázquez | 52 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
84 | OTHON P. BLANCO | Mahahual | 2636 | COBAQROO,SSP | ESCUELA,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
85 | OTHON P. BLANCO | Carlos A. Madrazo | 1951 | COBAQROO,SEQ | ESCUELA |
86 | OTHON P. BLANCO | Dos Aguadas | 171 | CAPA | INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
87 | OTHON P. BLANCO | Pucté | 2040 | SEQ | ESCUELA |
88 | OTHON P. BLANCO | Gustavo Díaz Ordaz | 52 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
89 | OTHON P. BLANCO | Álvaro Obregón Viejo | 133 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
90 | OTHON P. BLANCO | San Pedro Peralta | 683 | COBAQROO | ESCUELA |
91 | OTHON P. BLANCO | Javier Rojo Gómez | 3103 | MOPB,SEOP | ESPACIO PÚBLICO,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
92 | OTHON P. BLANCO | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | 246 | CAPA | INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
93 | OTHON P. BLANCO | Sabidos | 1532 | ||
94 | OTHON P. BLANCO | José Narciso Rovirosa | 1125 | SEQ | ESCUELA |
95 | OTHON P. BLANCO | Revolución | 103 | SEOP | ESPACIO PÚBLICO |
96 | SOLIDARIDAD | Puerto Aventuras | 22878 | COBAQROO | ESCUELA |
97 | SOLIDARIDAD | Playa del Carmen | 304942 | SESA,SSP | HOSPITAL,INSTALACIÓN DE GOBIERNO |
98 | TULUM | Chanchen Primero | 1078 | COBAQROO | ESCUELA |
99 | TULUM | Francisco Uh May | 1288 | SEQ | ESCUELA |
100 | TULUM | Cobá | 1738 | COBAQROO | ESCUELA |
Total de Sitios WiFI Gratuito por Municipio